盤(pán)錦市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) | 投資(萬(wàn)元) | |
合計(jì) | 財(cái)政資金 | ||
盤(pán)錦市 | 27347 | 27347 | |
大洼區(qū) | 21877 | 21877 | |
大洼區(qū)2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 西安鎮(zhèn)洼邊子村、桃園村;平安鎮(zhèn)建設(shè)村、新屯村;清水鎮(zhèn)大清村、江南村;榮濱街道小莊子村、有雁溝村;榮興街道佟家村、新開(kāi)村;唐家鎮(zhèn)陳家村、葛家村;田莊臺(tái)鎮(zhèn)白家居委會(huì)、高家居委會(huì);新開(kāi)鎮(zhèn)八家子村、史家村;新立鎮(zhèn)楊家村、張家村;新興鎮(zhèn)躺崗子村、于崗子村。 | 21877 | 21877 |
盤(pán)山縣 | 5470 | 5470 | |
盤(pán)山縣2025年沙嶺鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 沙嶺鎮(zhèn)沙嶺村、四合村 | 1340.15 | 1340.15 |
盤(pán)山縣2025年石新鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 石新鎮(zhèn)太平村 | 1340.15 | 1340.15 |
盤(pán)山縣2025年高升街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 高升街道雷家村 | 1394.85 | 1394.85 |
盤(pán)山縣2025年胡家鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 胡家鎮(zhèn)田家村、劉家村 | 1394.85 | 1394.85 |
聯(lián)系電話:0427-2837240 |